Kec. Kemiri
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.014.158.920,00 | Rp 444.337.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 20.700.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 929.022.000,00 | Rp 444.337.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 24.436.920,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 36.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -7.6332922 |
| Longitude | : | 109.9562362 |
Desa Girimulyo, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah