Desa Girimulyo

Kec. Kemiri
Kab. Purworejo - Jawa Tengah

Info

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 296 23,45% 163 12,92% 133 10,54%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 84 6,66% 0 0,00% 84 6,66%
3 PELAJAR/MAHASISWA 161 12,76% 103 8,16% 58 4,60%
4 PENSIUNAN 3 0,24% 2 0,16% 1 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,40% 4 0,32% 1 0,08%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,55% 4 0,32% 3 0,24%
9 PETANI/PEKEBUN 340 26,94% 152 12,04% 188 14,90%
10 PETERNAK 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 110 8,72% 59 4,68% 51 4,04%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 107 8,48% 73 5,78% 34 2,69%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 11 0,87% 3 0,24% 8 0,63%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,32% 4 0,32% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,40% 3 0,24% 2 0,16%
85 PERANGKAT DESA 11 0,87% 11 0,87% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 113 8,95% 75 5,94% 38 3,01%
89 LAINNYA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
JUMLAH 1262 100,00% 660 52,30% 602 47,70%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1262 100,00% 660 52,30% 602 47,70%

Diperbarui pada : -

Aparatur Desa

Kepala Desa

TURAHMAN

Sekretaris Desa

RELO PAMBUDI

Kaur Umum dan Tata Usaha

AMAT MUKHSIN

Kaur Perencanaan

ARIFIN

Kaur Keuangan

ARIS WIDAYAT

Kasi Pemerintahan

TUMIN

Kasi Kesejahteraan

IRFAN NGABEKTI PRASETYO

Kasi Pelayanan

BUDIARTO

Kepala Dusun I

RAHMAN REFAI

Kepala Dusun II

PUJI UTOMO

Kepala Dusun III

NASRODI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Girimulyo

Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:47
Kemarin:69
Total:33.911
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.217.89
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.014.158.920,00Rp 444.337.000,00

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 4.000.000,00Rp 0,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 20.700.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 929.022.000,00Rp 444.337.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 24.436.920,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 36.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.6332922
Longitude:109.9562362

Desa Girimulyo, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa